نادي ثابت نوعموهن
نادي/APC وضع واحد موهن بصري
1 2 5 10 15 20 25 30Db لاختيار وتخصيص وفقا لمتطلبات العميل.
التطبيق:
* أدفأ DWDM
* الكيبل التلفزيوني أوادم
* الألياف البصرية انتقال النظام
* معدات الاختبار
* الشبكات المحلية، الشبكات الواسعة
* FTTX
ورقة بيانات | ||
اختبار الطول الموجي | سينجليمودي | الربطة |
| 1310nm، 1550nm | 1300nm، 850nm |
خسارة العائد | UPC≥50.0dB، APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
مجموعة عرض النطاق الترددي العامل | 1250 ~ 1650nm | |
نطاق قيمة التوهين | 0 ~ 30dB | |
التسامح قيمة التوهين | 0 ~ 5dB، ±0.5dB | |
| 5 ~ 30dB، ± 10% | |
التكرار | ≤0.10dB | |
القابلية للتبادل | ≤0.20dB | |
قم بتوصيل وفصل Perfromance | عودة التوصيل وأونبلو 1000 مرة، خسارة ≤0.20dB | |
مدخلات الطاقة الضوئية | ≤200mW | |
درجة حرارة التشغيل | -20 إلى + 70℃ | |
درجة حرارة التخزين | -40℃ إلى + 85℃ |
نادي اتحاد الوطنيين الكونغوليين وضع واحد موهن بصري