إغلاق وصلة الألياف البصرية الألياف العمودية:
-الاسم: قبة الألياف البصرية الوصلة المشتركة إغلاق مربع
-المواد: PC البلاستيك إلخ
-ختم هيكل: المسمار الميكانيكية/الحرارة بولي كلوريد الفينيل
--كبل القطر: 7.0-22.0 ملم
--يعمل درجة حرارة:-40℃ إلى 65℃
-التطبيق: الجوي، دفن مباشرة، تحت الأرض، وخطوط الأنابيب، اليد-الثقوب
التطبيق:
-شبكات الكيبل التلفزيوني
-شبكات المنطقة المحلية
-شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
-جوي الحظيرة، تركيب الجدار، دفن مباشرة
--على نطاق واسع المستخدمة في تساهم هذه التقنية الوصول إلى شبكة الاتصال
2. البنية الأساسية والتكوين
2.1 دإيمينسيون والقدرات
خارج الأبعاد (الارتفاع × قطر) | 460 × 205 مم |
الوزن (باستثناء خارج مربع) | ز 2350 – ز 3500 |
عدد منافذ المغادرة مدخل | 5 قطع بشكل عام |
قطر كابل الألياف | Φ8mm ~ Φ25 مم |
قدرة فسك | بونتشي: 24-96(cores)، الشريط: حتى to288(cores) |
2.2 المكونات الرئيسية
لا. | اسم المكونات | الكمية | الاستخدام | الملاحظات |
1 | غطاء فسك | 1 قطعة | حماية كابل الألياف التوصيلات في الجامعة | الارتفاع × القطر 355 مم × 150 مم |
2 | الألياف البصرية لصق علبة (بالياً) | ماكس. 4 صينيات (بونتشي) ماكس. 4 صينيات (الشريط) | تحديد كم الحرارة واقية بولي كلوريد الفينيل وعقد الألياف | يناسب: Bunchy:24(cores) Ribbon:12(pieces) |
3 | قاعدة | 1set | تحديد البنية الداخلية والخارجية | |
4 | هوب البلاستيك | مجموعة 1 | تحديد بين غطاء فسك وقاعدة | |
5 | الختم المناسب | 1 قطعة | وختم بين غطاء فسك وقاعدة | |
6 | صمام ضغط الاختبار | مجموعة 1 | بعد ضخ الهواء، ويتم استخدامه لضغط الاختبار وختم اختبار | تكوين حسب متطلبات |
7 | التأريض المستمدة من الجهاز | مجموعة 1 | أجزاء معدنية المستمدة من كابلات الألياف في فسك لاتصال أرضية | تكوين حسب متطلبات |
2.3الملحقات الرئيسية وأدوات خاصة
لا. | اسم زينة | الكمية | الاستخدام | الملاحظات |
1 | بولي كلوريد الفينيل الأكمام واقية الحرارة | حماية الألياف التوصيلات | التكوين حسب القدرات | |
2 | التعادل نايلون | تحديد الألياف مع طبقة واقية | التكوين حسب القدرات | |
3 | الحرارة الأكمام تحديد بولي كلوريد الفينيل (مفرد) | تحديد، وختم كابل الألياف واحد | تكوين حسب متطلبات | |
4 | الحرارة الأكمام تحديد بولي كلوريد الفينيل (الكتلة) | تحديد، وختم كتلة من كابل الألياف | تكوين حسب متطلبات | |
5 | مقطع التفريع | المتفرعة من كابلات الألياف | تكوين حسب متطلبات | |
6 | سلك التأريض | 1 قطعة | وضع عن طريق بين التأريض أجهزة | |
7 | Desiccant | حقيبة 1 | وضع في فسك قبل الختم على ديسيككاتينج الجوية | |
8 | وضع العلامات ورقة | 1 قطعة | تصنيف الألياف | |
9 | وجع الخاص | 1 قطعة | تشديد الجوز الأساسية معززة | |
10 | أنبوب المخزن المؤقت
| وقررت بالعملاء | مربوط بالألياف والثابتة مع بالياً، إدارة المخزن المؤقت. | تكوين حسب متطلبات |
11 | ورقة رقائق الألومنيوم | 1 قطعة | حماية الجزء السفلي من فسك |
3. الأدوات اللازمة لتركيبlation
3.1المواد التكميلية (التي يقدمها المشغل)
اسم المواد | الاستخدام |
اﻻسكتلندي | وضع العلامات، تحديد مؤقتاً |
إيثيل الكحول | التنظيف |
شاش | التنظيف |
3.2الأدوات الخاصة (التي يقدمها المشغل)
اسم الأدوات | الاستخدام |
كتر الألياف | قطع كابل الألياف |
متجرد الألياف | علامات إيقاف طبقة واقية من كابل الألياف |
أدوات التحرير والسرد | تجميع فسك |
3.3(أدوات عالميةليتم توفيرها من قبل المشغل)
اسم الأدوات | الاستخدام والمواصفات |
الشريط الشريط | قياس كابل الألياف |
تقطيع الأنابيب | قطع كابل الألياف |
كتر الكهربائية | خلع معطف واقية من كابل الألياف |
كماشة تركيبة | قطع الأساسية معززة |
مفك براغي | مفك البراغي معبر/باراليلينج |
مقص | |
غطاء مقاوم للماء | الغبار للماء، |
وجع معدنية | تشديد الجوز الأساسية معززة |
3.4 الربط واختبار الأدوات (التي يقدمها المشغل)
اسم الصكوك | الاستخدام والمواصفات |
آلة الربط الانصهار | الربط الألياف |
الدكتور بعد التمديد | الربط اختبار |
أدوات الربط المؤقت | اختبار المؤقت |
بخاخ الحريق | ختم الحرارة الأكمام تحديد بولي كلوريد الفينيل |
إشعار: الأدوات المذكورة أعلاه وأدوات اختبار ينبغي أن توفرها المشغلين أنفسهم.