4106 دمج الانصهار اعتماد تكنولوجيا معالجة الصور عالية السرعة وتقنية تحديد المواقع دقة خاصة ، والانتهاء من عملية كاملة من الألياف الانصهار في 8 ثوان ، شاشات الكريستال السائل يعرض جميع خطوات الألياف الانصهار واضح في لمحة. تستخدم على نطاق واسع للألياف SM و MM كوارتز بقطر 80-150μm ، طبقة طلاء طبقة 0.1-1.0mm وطول الألياف عارية 16 مم أكثر أو أقل. أدوات مثالية لبناء وصيانة الألياف والكابلات في كل من التطبيقات الميدانية والمخبرية. دعم الصينية واليابانية وألمانيا والإسبانية والروسية وكوريا والبرتغالية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية إلخ.
ميزات :
* عالية الدقة لون حقيقي 5.7 بوصة بتقنية الكريستال السائل
* نظام محاذاة الألياف البصرية الأساسية إلى الأساسية (PAS)
* نظام معايرة الوقت الحقيقي ، لا يمكن تعديل المعلمة
* تم عرض محاور X / Y في هذه الأثناء ، تكبير يصل إلى 304 مرات
* 8 ثوان وقت الربط ، 30 ثانية تقلص الحرارة
* كانت قدرة البطارية العرض في الوقت الحقيقي ، على وجه التحديد
* المدمج في بطارية ذات سعة عالية ، ودعم 220 مرات الربط والتدفئة ، لتلبية العمل لمدة يوم واحد
* عمر طويل الكهربائي ، ما يصل إلى 4000 مرة
* تصميم غطاء الرياح الجديد ، وتعزيز القدرة على منع الغبار والرياح ، ماكس. سرعة الرياح من 15M / ثانية
* ثلاث طرق الربط: تلقائي ، نصف أوتوماتيكي ، يدوي
* المدمج في السوبر عالية السطوع LED لتوفير الراحة للعمل ليلا
* السيارات حساب خسارة الربط
* السائبة الصغيرة وخفيفة الوزن ، فقط 2.8kg تشمل البطارية
* 4000 تخزين النتائج
* واجهة بيانات USB و VGA
* تشغيل زر واحد لإنهاء تحميل النتائج أو تحديث البرامج
* إغلاق لصق درع تلقائيا ، إغلاق غطاء سخان الحرارة تلقائيا
المواصفات الفنية :
المواصفات البصرية | 4106 |
أنواع الألياف | الوضع المنفرد (ITU-T G.652) ، المتعدد (ITU-T G.651) ، التشتت المبدل (ITU-T G.653) ، الانتقال غير التشتت (ITU-T G.655) |
متوسط خسارة الربط | 0.02dB مع G.652 ، 0.01dB مع G.651 و 0.04 dB مع G.653 و G.655 |
الربط والتدفئة الوقت | وقت الربط النموذجي: 8 ثانية ، وقت تسخين نموذجي: 30 ثانية |
تعويض الخساره | 60 ديسيبل أو أكثر |
طلاء الألياف | من 100 إلى 1000 م |
الكسوة الألياف | 80μm إلى 150μm |
طول الألياف Cleave | 8 ~ 16mm (قطر التغطية <250µm) ،="" 16mm="">250µm)> طلاء القطر 250 ~ 1000µm ) |
برنامج | 10 وحدة مصنع وضع برنامج SM ، 10 وحدة مصنع وضع برنامج MM ، و 30 وحدة وضع برنامج SM المستخدم ، و 30 وحدة برنامج المستخدم MM الإعداد |
محاذاة الوضع | نظام محاذاة الملف الشخصي المتقدم (PAS) |
تخزين | 4000 نتيجة |
نقل البيانات | منفذ USB و VGA |
سخان | وضع الحرارة التلقائي ، وقت التدفئة النموذجي هو 30 ثانية |
أنبوب قابل للانكماش بالحرارة | 40mm , 60mm وسلسلة من الأنابيب الصغيرة القابلة للانكماش بالحرارة |
شاشة العرض | اثنين من كاميرات CMOS ، 5.7 بوصة 640 * 480 LCD. ، جوهر الألياف مرئية بشكل واضح |
إضاءة للبناء | المدمج في السوبر عالية السطوع LED العرض للعمل ليلا |
تكبير | عمودي 152 مرات 304 أفقي 304 مرات |
نظام العمل | تلقائي ، نصف تلقائي ، يدوي |
المواصفات العامة | |
مزود الطاقة | التيار المتردد: 100-240 50Hz / 60Hz 30W ، تيار مباشر: 13.5V / 4.5A المدمج في شاحن بطارية ليثيوم أيون 11.1V ومحول التيار المتردد |
عمر البطارية | دعم 220 مرات الربط والتدفئة على شحنة واحدة (3.5 ساعة) على الأقل |
عمر البطارية | دورة حياة تصل إلى 300 ~ 500 مرة ، قابلة للاستبدال |
اختبار التوتر | 2N |
العمر الكهربائي | > 4000 مرة ، قابلة للاستبدال |
درجة حرارة التشغيل | -25 ℃ ~ 50 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
الرطوبة النسبية | 0 إلى 95 % (دون تكاثف) |
ارتفاع العمل | 0 ~ 5000 متر |
وزن الصك | 2.3 كجم (بدون بطارية) ، 2.8 كجم (بما في ذلك البطارية) |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 160MM × 150MM × 140MM |
حزمة GW / NW | 8.0 / 7.0KG |
الحزمة (L × W × H) | 500MM × 350MM × 400MM |
التكوين القياسي:
أداة (الجسم الرئيسي) ، الألياف كليفر ، متجرد معطف الألياف ، بطارية داخلية ، شاحن ، سلك طاقة التيار المتردد ، 2G قرص فلاش USB ، قطع كهربائية (زوج واحد) ، صينية التبريد ، زجاجة مضخة الكحول ، حقيبة حمل ، حزام الحمل ، دليل المستخدم.