الطول الموجي | 800 ~ 1700 | 800 ~ 1700 |
الموصل | FC / SC | FC / SC |
الكاشف | InGaAa | InGaAa |
نطاق القياس | -70 ~ + 3 | -50 ~ + 20 |
شك | ± 50٪ | |
الطول الموجي القياسي | 850nm و. 980nm. 1300nm. 1310NM. 1490nm. 1550nm. 1625nm. | |
دقة العرض | عرض خطي: 0.1٪ عرض لوغاريتمي: 0.01dBm | |
درجة حرارة العمل | -10 ~ +60 ℃ | |
درجة حرارة التخزين | -25 ~ + 70 ℃ | |
إيقاف التشغيل التلقائي (دقيقة) | 10 | |
وقت العمل المستمر | ≥ 48 ساعة | |
البعد الشامل | 190 * mm100mm * 48MM | |
الوزن الصافي | 400G |
Hot Tags: 10 كيلومتر 15 كيلومتر البصرية خطأ محدد السلطة متر ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، مصنع ، الجملة ، مخصصة ، السائبة ، في المخزون ، عينة مجانية